جهاز قياس متعدد رقمي من كيو ريتسو KEW 1062
جهاز قياس متعدد رقمي من كيو ريتسو KEW 1062
تعذر تحميل إمكانية الاستلام
جهاز قياس متعدد رقمي من كيو ريتسو KEW 1062
دقة عالية، وأداء عالٍ، وقياسات موثوقة
- دقة التيار المستمر الأساسية 0.02%
- شاشة عرض كبيرة تحتوي على 50000 عد
- شاشة عرض مزدوجة لعرض مزدوج للتيار المتردد والتيار المستمر، والفولت والهرتز، وما إلى ذلك.
- قياسات القيمة الفعالة الحقيقية للتيار المتردد والتيار المتردد + التيار المستمر
- نطاق تردد واسع للتيار المتردد من 10 هرتز إلى 100 كيلو هرتز
- يمكن اختيار وضع الكشف عن القيمة الحقيقية RMS أو القيمة المتوسطة
- زمن استجابة تثبيت الذروة السريع 250 ميكروثانية
- مرشح تمرير منخفض لقياسات محرك القيادة
- قياس المقاومة باستخدام طاقة منخفضة (Ω) لقياس المقاومة على الدوائر الإلكترونية الحساسة بواسطة تيار اختبار منخفض وآمن
- وظيفة معايرة المستخدم
تصميم آمن للاستخدام الصناعي
- يتوافق مع معيار IEC 61010-1 CAT IV 600V، وCAT III 1000V
- غطاء طرفي لمنع إدخال أسلاك الاختبار بشكل خاطئ في أطراف التيار
- نطاق درجة حرارة تشغيل واسع للغاية من -20 إلى 55 درجة مئوية
دعم موثوق لإدارة البيانات
- ذاكرة داخلية كبيرة للبيانات
KEW 1062: 10000 بيانات (تسجيل)، 100 بيانات (يدوي) - قم بتنزيل البيانات والمراقبة المباشرة على جهاز الكمبيوتر عبر منفذ USB
(خيار لمجموعة اتصال USB)
* يمكن نقل 32,767 بيانات كحد أقصى.
مواصفة
| وضع الكشف | متوسط/قيمة RMS الحقيقية (مفتاح) |
|---|---|
| تيار مستمر فولت | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (مقاومة الإدخال: حوالي 100 ميجا أوم [50/500/2400 مللي فولت]، 10 ميجا أوم [5/50/500/1000 فولت]) ±0.02%rdg±2dgt (الدقة الأساسية) |
| AC V [Ture RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (مقاومة الإدخال: 11 ميجا أوم < 50 بيكو فاراد [50/500 ملي فولت/5 فولت]، 10 ميجا أوم < 50 بيكو فاراد [50/500/1000 فولت]) ±0.4% من القراءة ±30 درجة (الدقة الأساسية) |
| متوسط الجهد المتردد | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (مقاومة الإدخال: 11 ميجا أوم < 50 بيكو فاراد [50/500 مللي فولت/5 فولت]، 10 ميجا أوم < 50 بيكو فاراد [50/500/1000 فولت]) ±1% من القراءة ±30 درجة (الدقة الأساسية) |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0 فولت (مقاومة الإدخال: 11 ميجا أوم < 50 بيكو فاراد [5 فولت]، 10 ميجا أوم < 50 بيكو فاراد [50/500/1000 فولت]) ±0.5% من القراءة ±10 أرقام (الدقة الأساسية) |
| دي سي أ | 500.00/5000.0 ميكرو أمبير/50.000/500.00 ملي أمبير/5.0000/10.000 أمبير ±0.2%rdg±5dgt (الدقة الأساسية) |
| AC A [Ture RMS] | 500.00/5000.0 ميكرو أمبير/50.000/500.00 ملي أمبير/5.0000/10.000 أمبير ±0.75%rdg±20dgt (الدقة الأساسية) |
| AC A [MEAN] | 500.00/5000.0 ميكرو أمبير/50.000/500.00 مللي أمبير/ 5.0000/10.000 أمبير ±1.5% من القراءة ±20 درجة (الدقة الأساسية) |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0 ميكرو أمبير/50.000/500.00 ملي أمبير/5.0000/10.000 أمبير ±1%rdg±10dgt (الدقة الأساسية) |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.05%rdg±2dgt (الدقة الأساسية) |
| منخفض الطاقة-Ω | 5.000/50.00/500.0 كيلو أوم/5.000 ميجا أوم ±0.2%rdg±3dgt (الدقة الأساسية) |
| جرس استمرارية الاتصال | 500.0 أوم (يصدر الجرس صوتاً عند مقاومة أقل من 100±50 أوم) |
| اختبار الديود | 2.4000 فولت ±1%rdg±2dgt جهد الدائرة المفتوحة: <5 فولت (تيار القياس حوالي 0.5 مللي أمبير) |
| السعة | 5.000/50.00/500.0 نانوفاراد/5.000/50.00/500.0 ميكروفاراد/5.000/50.00 ملي فاراد ±1% من القراءة ±5 أرقام (الدقة الأساسية) |
| تكرار | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9 هرتز/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99 كيلو هرتز ±0.02%rdg±1dgt (الدقة الأساسية) |
| واجب | 10 - 90% ±1%rdg |
| درجة حرارة | -200 - 1372 درجة مئوية ±1% من القراءة ±1.5 درجة مئوية -328 - 2501.6 درجة فهرنهايت ±1%rdg±2.0ºF (باستخدام مسبار درجة الحرارة من النوع K) |
| وظائف القياس | الجهد المستمر، الجهد المتردد، التيار المستمر، التيار المتردد، المقاومة، التردد، درجة الحرارة المكثف، نسبة دورة التشغيل، الديسيبل (dBV، dBm)، فحص الاستمرارية، اختبار الثنائي، مقاومة الطاقة المنخفضة (Ω) |
| وظائف أخرى |
تثبيت البيانات (D/H)، التثبيت التلقائي (A/H)، تثبيت الذروة (P/H)، تثبيت النطاق (R/H)، القيمة القصوى (MAX)، القيمة الدنيا (MIN) |
| المعايير المطبقة | معيار IEC 61010-1 الفئة الرابعة 600 فولت / الفئة الثالثة 1000 فولت، درجة التلوث 2 IEC 61010-031، IEC 61326-1 (EMC) |
| مصدر الطاقة | R6 (1.5 فولت) × 4 (إيقاف التشغيل التلقائي: حوالي 20 دقيقة) |
| الأبعاد | 192 (طول) × 90 (عرض) × 49 (عمق) ملم |
| وزن | الوزن التقريبي: 560 غرام (بما في ذلك البطاريات) |
| مُكَمِّلات |
7220A (اختبار العملاء المحتملين) |
| ملحقات اختيارية |
7234 (مقطع تمساح) |
شارك
